专家计划:老司机命中率:80% | 回报率:1588%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
473-475期 | 小 | 0473期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0464期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0443期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0424期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0420期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0418期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0410期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0405期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 大 | 0403期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。